آشنایی با قله بالای 8000
کره زمین در مجموع 14 قله بالای 8 هزار متر دارد.
ثبت صعود افراد به این قلههای رفیع از دهه 1950 شروع شده است.
با این حال کسی نمیداند واقعا اولین بار جه کسانی به بامهای جهان رفتهاند.
در جدول زیر نام این قلهها، کشورهایی که در آن قرار دارند، موقعیت آنها و تاریخ اولین صعود و نیز نخستین فاتحان آنها آمده است:
نام قله | کشور | ارتفاع بالاتر از | موقعیت | تاریخ اولین صعود | اولین فاتح (ملیت) | |
1 | Everest | نپال | 848 | 28° | 29 | سر ادموند هیلاری |
2 | K2 | پاکستان و چین | 611 | 35° | 31 | ای. کامپگنونی و |
3 | Kangchen | نپال و هند | 586 | 27° | 25 | جی. باند |
4 | Lhotse | نپال و تبت | 516 | 28° | 18می 1956 | اف. لوچسینگر |
5 | Makalu | نپال و تبت | 485 | 27° | 15 | جی. کوزی |
6 | Cho Oyu | نپال و تبت | 188 | 28° | 15اکتبر 1954 | اچ .تیچی |
7 | Dhaula | نپال | 167 | 28° | 13 | کی. دایمبرگر |
8 | Manaslu | نپال | 163 | 28° | 9 | تو شیو ایمانیشی |
9 | Nanga Parbat | پاکستان | 125 | 35° | 3 | هرمان بوهل |
10 | Anna | نپال | 91 | 28° | 3 | ام. هرزوگ |
11 | Gasher | پاکستان و چین | 80 | 35° | 4 ژوئیه | اندرو کافمن |
12 | Broad | پاکستان و چین | 47 | 35° | 9 | هرمان بوهل |
13 | Gasher | پاکستان و چین | 34 | 35° | 7 | اف. موراوک |
14 | Shisha Pangma | تبت | 27 | 28° | 2 می 1964 | اچ. چینگ |
* شرپا به زبان محلی به معنای باربر است.